Банная печь Kastor Saga 20 Ksil
Цена: 128630 ₽

*Цена на сайте не является публичной офертой.

г. Ярославль и ЯО в течении 2-3х дней

с договором и гарантией
Банная печь Kastor SAGA 20 KSIL которая позволяет равномерно прогревать все камни, поскольку практически все камни сбоку печи имеют непосредственный контакт с топкой.
Фирма Kastor специализируется на производстве печей и имеет давние традиции. Вот уже 100 лет, дольше, чем какая-либо известная нам фирма в мире, Kastor серийно изготавливает печи для сауны на дровах. За это время было сделано немало открытий и нововведений. Накопленный опыт позволил Kastor начать производство топок и электрокаменок.
На протяжении столетней истории фирмы были сделаны многочисленные открытия, применение которых сегодня стало уже стандартом. Работа по улучшению продукции продолжается и сейчас. Появление всё новых материалов позволяет реализовать ранее невоплощённые идеи и находки.
Дополнительные характеристики:
Решетка | KARHU |
Безопасное расстояние от печи спереди | 500 (1000) мм |
Безопасное расстояние от печи сбоку (от бака для воды) | 500 мм |
Безопасное расстояние от печи сзади | 500 мм |
Безопасное расстояние от печи сверху | 1200 мм |
Горловина Туннель (ширина х высота х (длина) | 217x415 (175) мм |
Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от заднего края до центра дымоходного отверстия, мм | передний край 160 мм |
Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от верхнего края до поверхности дымоходного отверстия, мм | 95 мм |
Расстояние от нижнего края дымоходного отверстия до пола, мм | подсоединение только сверху |
Сертификаты, инструкции, каталоги
Default
Артикул | 502027 |
---|---|
Вес, кг | 92 |
Высота, мм | 820 |
Глубина, мм | 580 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Масса камней | 150 |
Материал внешнего корпуса | сталь |
Материал топки | сталь |
Мощность, кВт | 18 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 20 |
Default
Артикул | 502027 |
---|---|
Вес, кг | 92 |
Высота, мм | 820 |
Глубина, мм | 580 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Масса камней | 150 |
Материал внешнего корпуса | сталь |
Материал топки | сталь |
Мощность, кВт | 18 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 20 |
Отзывы с оценкой
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |