

Банная печь Kastor Ksis 27 JK
Цена: 106400 ₽

*Цена на сайте не является публичной офертой.

г. Ярославль и ЯО в течении 2-3х дней

с договором и гарантией

Банная печь Kastor KSIS-27 с вынесенной топкой, встроенным баком справа или слева, большим стеклом, из нержавейки с рамкой. Встроенный водяной бак может быть расположен справа или слева.
Фирма Kastor специализируется на производстве печей и имеет давние традиции. Вот уже 100 лет, дольше, чем какая-либо известная нам фирма в мире, Kastor серийно изготавливает печи для сауны на дровах. За это время было сделано немало открытий и нововведений. Накопленный опыт позволил Kastor начать производство топок и электрокаменок.
На протяжении столетней истории фирмы были сделаны многочисленные открытия, применение которых сегодня стало уже стандартом. Работа по улучшению продукции продолжается и сейчас. Появление всё новых материалов позволяет реализовать ранее не воплощённые идеи и находки.
Дополнительные характеристики:
Решетка | KARHU |
Безопасное расстояние от печи спереди | 500 (1000) мм |
Безопасное расстояние от печи сбоку (от бака для воды) | 500 мм |
Безопасное расстояние от печи сзади | 500 мм |
Безопасное расстояние от печи сверху | 1200 мм |
Горловина Туннель (ширина х высота х (длина) | 405x535 (185-335) мм |
Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от заднего края до центра дымоходного отверстия, мм | передний край 140 мм |
Расстояние для верхнего дымоходного отверстия: от верхнего края до поверхности дымоходного отверстия, мм | 120 мм |
Расстояние от нижнего края дымоходного отверстия до пола, мм | подсоединение только серху |
Сертификаты, инструкции, каталоги
Default
Артикул | 502019 |
---|---|
Вес, кг | 86 |
Высота, мм | 920 |
Глубина, мм | 490 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Масса камней | 65 |
Материал внешнего корпуса | сталь |
Материал топки | сталь |
Мощность, кВт | 20 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 26 |
Default
Артикул | 502019 |
---|---|
Вес, кг | 86 |
Высота, мм | 920 |
Глубина, мм | 490 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Масса камней | 65 |
Материал внешнего корпуса | сталь |
Материал топки | сталь |
Мощность, кВт | 20 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 26 |
Отзывы с оценкой
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |